Exclusivité Sussargues
Prix 447 200 €
Description de l'offre
SOUS COMPROMIS ! Maison lumineuse de 105m2 rénovée avec goût, sur une parcelle de 493m2.Séjour cathédrale avec accès direct à une véranda donnant sur le jardin et la piscine, dans un quartier calme proche commerces et transports.Cuisine américaine, belle suite parentale au rez de chaussée wc indépendant. A l'étage 2 chambres, salle de bain wc et bureau donnant sur palier baigné de lumière.Grand garage. Contacter Valérie au 06 16 99 85 54
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 447 200 € |
| Référence | HVVMA12360018689 |
| Type de bien | Maison |
| Code postal | 34160 |
| Surface habitable (m²) | 105 m² |
| surface terrain | 493 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 105 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique, Climatisation |
| Type de chauffage | Radiateur, Autre |
| Format de chauffage | Individuel, Individuel |
| Interphone | NON |
| Visiophone | NON |
| Terrasse | OUI |
| Nombre de garage | 1 |
| Exposition | SUD |
| Année de construction | 1983 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 447 200 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Taxe foncière annuelle | 1 323 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 120 € et 1 580 € . 2023 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
