Appartement 74m2 Illzach
Prix 106 000 €







Description de l'offre
Au RDC d'une copropriété à Illzach proche Mulhouse. Cuisine équipée, grand salon-séjour, 2 chambres, salle d'eau et toilette séparé. Balcon, cave et garage complètent ce bien. Charges de copro 180€ par mois, chauffage et eau chaude compris dales charges. Pour plus d'informations, contactez Marion au 0769013705, conseillère immobilier indépendante, de Réseau France Immobilier, immatriculée au R.S.A.C de Mulhouse sous le numéro 920 204 278. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 106 000 € |
Référence | OMVAP12350020117 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 68110 |
Surface habitable (m²) | 75 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 75 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
Format de chauffage | Collectif |
Balcon | OUI |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Année de construction | 1975 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 180 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 106 000 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 1 100 € et 1 540 € . 2023 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|