Appartement F4 de 89 M²
Prix 329 000 €
Description de l'offre
Hôpitaux Faculté, superbe appartement type 4 de 89 m² en R+1 avec sa terrasse de 25 m² environ exposé Sud, une entrée avec placard s'ouvrant sur le salon séjour très lumineux, cuisine séparée toute équipée, 3 chambres avec placard, salle de bains, toilette, double garage en sous-sol, à proximité de commerces, stations de Tram à 800 m. A voir sans tarder. Prix 329 000 €, contact Jean Pierre au 06 83 39 21 45. RSAC 329 472 992 "Les informations sur les risque auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques://www.georisques.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 329 000 € |
| Référence | AJVAP11940020347 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34090 |
| Surface habitable (m²) | 89 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 89 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Jardin |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Nombre de garage | 2 |
| Cave | NON |
| Exposition | SUD |
| Année de construction | 2005 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | A 14 |
| nombre de lots | 60 |
| Quote Part annuelle des charges | 2 100 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 329 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Taxe foncière annuelle | 2 170 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 900 € et 1 200 € . 2005 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
| Label | Value |
|---|
