Appartement T4 en R+1
Prix 387 600 €
Description de l'offre
Castelnau-le-Lez, appartement type 4 de 75 m² en R+1 avec sa terrasse de 42 m², salon séjour cuisine US lumineux, 3 chambres, salle de bains, toilette indépendant, parking en sous-sol, proche de tous commerces. A voir sans tarder. Prix 387 600 €, contact Jean Pierre au 06 83 39 21 45. RSAC 329 472 992 "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques://www.georisques.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 387 600 € |
| Référence | AJVAP11940020674 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34170 |
| Surface habitable (m²) | 75 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 75 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Résidence |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Mode de chauffage | Géothermie |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 3 |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 2024 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | C14 |
| nombre de lots | 80 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 387 600 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 700 € et 900 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
