Appartement F3 en R+4
Prix 419 900 €
Description de l'offre
Situé dans un secteur recherché de Lattes, cet appartement de 76 m² neuf offre un cadre de vie agréable, à proximité immédiate des commerces, transports, station de tram à 200 m, lycée, et toutes commodités. Un salon séjour cuisine US spacieux et lumineux idéal pour recevoir fonctionnel et convivial, 2 chambres confortables avec placard, salle d'eau, toilette indépendant. A cela s'ajoute une terrasse de 29 m², double garage, offrant un véritable espace supplémentaire pour profiter de l'extérieur ou faciliter le stationnement. Ce bien se distigue par son agencement optimisé, sa luminosité et son emplacement privilégié, idéal pour une résidence principale. Prix 419 900 €, contact Jean Pierre au 06 83 39 21 45 RSAC 329 472 992 " Les informations sur les risques auxquels ce bien ext exposé sont disponibles sur site Géorisques://www.georisques.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 419 900 € |
| Référence | AJVAP11940020781 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34970 |
| Surface habitable (m²) | 76 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 75,57 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Etage | 4 |
| Nombre de niveaux | 7 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Parc paysager |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Mode de chauffage | Géothermie |
| Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Nombre de garage | 2 |
| Cave | NON |
| Exposition | SUD-OUEST |
| Année de construction | 2026 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | B403 |
| nombre de lots | 70 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 419 900 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
| Label | Value |
|---|
