Appartement T 4 en R+6
Prix 449 290 €
Description de l'offre
Découvrez cet appartement type 4 de 85 m², idéalement situé dans le secteur Sud de Montpellier, à proximité immédiate des commerces, station de tram, écoles. Ce bien se compose d'un salon séjour cuisine US spacieux et lumineux, 3 chambres, d'une salle de bains et salle d'eau, un toilette séparé, un cellier. Vous profiterez également d'une terrasse de 60 m², stationnement en sous-sol, ce logement offre un cadre de vie agréable. Prix 449 290 €, contact Jean Pierre au 06 83 39 21 45 "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques://www.georisque.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 449 290 € |
| Référence | AJVAP11940020794 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34070 |
| Surface habitable (m²) | 85 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 85 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 6 |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Résidence |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Mode de chauffage | Géothermie |
| Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_AIR_EAU |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | NON |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 2024 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | C 61 |
| nombre de lots | 90 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 449 290 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
| Label | Value |
|---|
