Appartement T4
Prix 430 000 €
Description de l'offre
Mauguio, à découvrir cet appartement type 4 de 96 m², idéalement situé dans le secteur La Font de Mauguio proche du centre ville à proximité des commerces, transports, écoles. Cet appartement se compose d'un grand salon séjour cuisine US lumineux, 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau son dressing et toilette, une salle de bains, toilette indépendant, vous profiterez également d'une terrasse de 31 m², deux stationnements. Ce logement offre un cadre de vie très agréable, idéal pour une famille. Prix 430 000 €, Contact Jean Pierre au 06 83 3 9 21 45 RSAC 329 472 992 "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr"
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 430 000 € |
| Référence | AJVAP11940020805 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34130 |
| Surface habitable (m²) | 96 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 96 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 2 |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Ascenseur | NON |
| Vue | Parc paysager |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Mode de chauffage | Géothermie |
| Type de chauffage | Air pulsé |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | NON |
| Exposition | EST |
| Année de construction | 2024 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | E201 |
| nombre de lots | 55 |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 430 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
| Label | Value |
|---|
