Vivez le parfait équilibre urbain : un T2 en lisière de parc, au cœur d’un quartier en plein essor.
Prix 169 000 €
Description de l'offre
Patricia (0635307641) souhaite vous faire découvrir ce bel appartement de 2 pièces niché au sein d’une résidence récente, idéalement située dans un secteur dynamique et en plein mouvement. Ce bien vous offre un cadre de vie au calme, tout en étant à deux pas des commerces de bouche avec les Halles Tropisme et de la ligne de tram 5. Le séjour donne sur une belle terrasse, c'est le spot idéal pour votre premier café ou votre dernier verre de la journée, le tout au calme. Pour vous aider à vous projeter et à imaginer votre futur chez-vous, je vous ai préparé des suggestions d’aménagement (photos non contractuelles, mais très hautement inspirantes !). Place de parking en sous-sol incluse. Votre voiture vous remerciera de lui éviter les caprices de la météo. Les visites privées ont commencé. Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier la vôtre : la salle à manger virtuel n'attend plus que vous, en vrai !
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 169 000 € |
| Référence | MPVAP11930020866 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34070 |
| Surface habitable (m²) | 51 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 50,12 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | JARDIN |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Terrasse | OUI |
| Murs mitoyens | 1 |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 2020 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 27 |
| nombre de lots | 71 |
| Quote Part annuelle des charges | 800 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 169 000 € |
| Charges | 66 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 295 € |
| Label | Value |
|---|
