Écusson - Un cachet unique, un potentiel à saisir
Prix 227 000 €
Description de l'offre
Ici, chaque pierre raconte une histoire, à vous d'écrire la suite. Cachet historique, liberté d'aménagement : ce type d'adresse ne reste jamais longtemps sur le marché. En plein cœur de l'Écusson, ce 3 pièces de 78 m² prend place dans un immeuble de caractère, à deux pas des places emblématiques du centre historique de Montpellier. 2 chambres et un vrai potentiel d'évolution : possibilité de créer une 3ème chambre pour une colocation, ou d'aménager un cabinet pour une profession libérale (kiné, infirmière, avocat...). Un bien qui s'adapte à votre projet, que ce soit pour y habiter ou pour investir. Commerces, restaurants, transports : tout est à deux pas. Le succès, ça se partage ! inter-agence ouverte. Appelez-moi dès maintenant pour organiser une visite : PATRICIA - 06 35 30 76 41
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 227 000 € |
| Référence | MPVAP11930020969 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 34000 |
| Surface habitable (m²) | 78 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 77,25 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Ascenseur | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz, Gaz |
| Type de chauffage | Radiateur, Chaudière |
| Format de chauffage | Individuel, Central |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 6 |
| Année de construction | 1800 |
| Quartier | ECUSSON |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 9 |
| nombre de lots | 21 |
| Quote Part annuelle des charges | 1 026,55 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 227 000 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
| Charges | 86 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 700 € |
| Label | Value |
|---|
