Appartement Studio
Prix 132 520 €
Description de l'offre
Villeneuve Saint Georges - Dans un ensemble composéde 2 résidences : Appartement studio de 20m² •Une résidence gérée pour étudiants de 207 logements RSE •Une résidence pour achat Pinel ou résidence principale de 89 lots 35 parkings pour la partie gérée dont 11 aériens et 24 couverts. Pas de logements sociaux. Prestations et espaces communs-Espace de coworking-Salle de sports-Laverie-Cafétéria-Parkings-Locaux à vélos-Résidence gérée par MGEL-Placards aménagés-Cuisines aménagées-Appartements meublés et équipés Dernier lot disponible !!!!
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 132 520 € |
| Référence | 009 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 94190 |
| Surface habitable (m²) | 19,87 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 19,27 m² |
| Nombre de chambre(s) | 1 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Etage | 3 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | KITCHENETTE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Convecteur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | OUI |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Cave | NON |
| Nombre de parking | 1 |
| Année de construction | 2026 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 314 |
| nombre de lots | 50 |
| Quote Part annuelle des charges | 80 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| statut du syndic | pas de procédure en cours |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente | 132 520 € |
| Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur |
| Label | Value |
|---|
