Prix 252 000 €
Description de l'offre
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 252 000 € |
| Référence | 010 |
| Type de bien | Fonds de commerce |
| Type de transac | Fonds de commerce |
| Code postal | 39000 |
| Surface habitable (m²) | 25 m² |
| Superficie (m²) | 25 |
| Label | Value |
|---|---|
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Panneaux rayonnant |
| Format de chauffage | Individuel |
| Vitrine | 1 |
| Dimensions vitrines | 3x3 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente TTC honoraires inclus | 252 000 € |
| Taxe foncière annuelle | 500 € |
| Bail | commercial |
| Echéance du bail | 2029-11-09 |
| Chiffre d'affaires TRAD_LBI_ANNEE 2023 | 239000 € |
| Chiffre d'affaires TRAD_LBI_ANNEE 2024 | 249000 € |
| Chiffre d'affaires TRAD_LBI_ANNEE 2025 | 255000 € |
| EBE TRAD_LBI_ANNEE 2023 | 94000 € |
| EBE TRAD_LBI_ANNEE 2024 | 113 € |
| EBE TRAD_LBI_ANNEE 2025 | 110000 € |
| Loyer HT | 951 € / mois |
DPE vierge
| Label | Value |
|---|
